| 产品名称 | 便携式储能电源 | |
|---|---|---|
| AC持续输出功率 | 2000W | 2500W |
| AC峰值功率 | 4000W | 5000W |
| AC输出电压 | AC纯正弦波220V/50HZ或者AC110V60HZ | |
| 输出波形 | 纯正弦波 | |
| 电池类型 | 磷酸铁锂 | |
| 电池容量 | 2160Wh | |
| USB输出 | USB QC3.0*4 | |
| 充电时间 | 约4小时 | |
| 充电电压及电流 | DC54.8V 15A(MAX) 太阳能36V | |
| 保护功能 | 过压、低压、过温、过载、输出短路保护 | |
| 工作环境温度 | -20℃~60℃ | |
| 产品尺寸 | L560*W425*H250(MM) | |
| 产品净重 | 约28Kg | |



客服1