| 产品名称 | 便携式储能电源 | ||
|---|---|---|---|
| AC持续输出功率 | 600W | 1200W | 1500W |
| AC峰值功率 | 1200W | 2400W | 3000W |
| AC输出电压 | AC纯正弦波220V/50HZ或者AC110V60HZ | ||
| 输出波形 | 纯正弦波 | ||
| 电池类型 | 磷酸铁锂 | ||
| 电池容量 | 672Wh | 1008Wh | 1008Wh |
| DC输出 | 点烟座12V 10A | ||
| USB输出 | USB2.0 5V2.4A/USB3.0/USB-C | ||
| 充电时间 | 4~6H | 1.5~2H | |
| 充电电压及电流 | DC 25.6V 5A(MAX) 太阳能24V100W | ||
| 保护功能 | 过压、低压、过温、过载、输出短路保护 | ||
| LED照明 | 照明灯2W | ||
| 工作环境温度 | -20℃~60℃ | ||
| 产品尺寸 | L290*W190*H225(mm) | L360*W190*H225(mm) | L360*W190*H225(mm) |
| 产品净重 | 约7kg | 约13kg | 约13.4kg |



客服1