| 项 目 | 参数 |
|---|---|
| 产品型号 | AW-MH-48304 |
| 电池类型 | 磷酸铁锂 |
| 标称容量 | 304Ah |
| 标称电压 | 51.2V |
| 能量 | 15.57KWh |
| 充电电压 | 58.4V |
| 放电截止电压 | 44.8V |
| 充电方式 | CC/CV |
| 标准充电电流 | 100A |
| 标准放电电流 | 150A |
| 最大持续放电电流 | 240A |
| 通讯方式 | CAN |
| 循环寿命 | 2000times(次) |
| 尺寸 | 870mm*500mm(含固定脚540mm)*280mm |
| 工作温度范围 | 充电:0℃~55℃ |
| 放电:-20℃~60℃ | |
| 储存温度 | -10℃~60℃ |
项 目参数产品型号AW-MH-48304电池类型磷酸铁锂标称容量304Ah标称电压51.2V能量15.57KWh充电电压58.4V放电截止电压44.8V充电方式CC/CV标准充电电流100A标准放电电流150A最大持续放电电流240A通讯方式CAN循环寿命2000times(次)尺寸870*500(含固定脚540mm)*280mm工作温度范围充电:0℃~55℃放电:-20℃~60℃储存温度-10℃~60℃