| 项 目 | 参数 |
|---|---|
| 产品型号 | AW-MH-48230 |
| 电池类型 | 磷酸铁锂 |
| 标称容量 | 230Ah |
| 标称电压 | 51.2V |
| 能量 | 11.78KWh |
| 充电电压 | 58.4V |
| 放电截止电压 | 44.8V |
| 充电方式 | CC/CV |
| 标准充电电流 | 100A |
| 标准放电电流 | 100A |
| 最大持续放电电流 | 230A |
| 通讯方式 | CAN |
| 循环寿命 | 2000times(次) |
| 尺寸 | 1050mm*650mm*265mm |
| 工作温度范围 | 充电:0℃~55℃ |
| 放电:-20℃~60℃ | |
| 储存温度 | -10℃~60℃ |
项 目参数产品型号AW-MH-48230电池类型磷酸铁锂标称容量230Ah标称电压51.2V能量11.78KWh充电电压58.4V放电截止电压44.8V充电方式CC/CV标准充电电流100A标准放电电流100A最大持续放电电流230A通讯方式CAN循环寿命2000times(次)尺寸1050mm*650m*265mm工作温度范围充电:0℃~55℃放电:-20℃~60℃储存温度-10℃~60℃