| 项 目 | 参数 |
|---|---|
| 产品型号 | AW-MH-48173 |
| 电池类型 | 磷酸铁锂 |
| 标称容量 | 173Ah |
| 标称电压 | 51.2V |
| 能量 | 88.58KWh |
| 充电电压 | 58.4V |
| 放电截止电压 | 44.8V |
| 充电方式 | CC/CV |
| 标准充电电流 | 50A |
| 标准放电电流 | 85A |
| 最大持续放电电流 | 150A |
| 通讯方式 | CAN |
| 循环寿命 | 2000times(次) |
| 尺寸 | 电池箱:500mm*260mm*196mm;高压箱:320mm*260mm*196mm |
| 工作温度范围 | 充电:0℃~55℃ |
| 放电:-20℃~60℃ | |
| 储存温度 | -10℃~60℃ |



客服1