| 产品名称 | 便携式储能电源 |
|---|---|
| AC持续输出功率 | 5000W |
| AC峰值功率 | 10000W |
| AC输出电压 | AC纯正弦波220V/50HZ或者AC110V60HZ |
| 输出波形 | 纯正弦波 |
| 电池类型 | 磷酸铁锂 |
| 电池容量 | 5120Wh |
| DC输出 | 点烟座12V输出 |
| USB输出 | USB3.0 18W/Type-C 35W |
| 充电时间 | 3~5H |
| 充电电压及电流 | 交流充电:2200W 10A(MAX) |
| 太阳能板:120V 18A(MAX) | |
| 保护功能 | 过压、低压、过温、过载、输出短路保护 |
| 工作环境温度 | -20℃~60℃ |
| 产品尺寸 | L560*W370*H440(mm) |
| 产品净重 | 约65Kg |



客服1