项 目 | 参数 |
产品型号 | AW-MH-721570B |
电池类型 | 磷酸铁锂 |
标称容量 | 1570Ah |
标称电压 | 76.8V |
能量 | 120.6KWh |
充电电压 | 87.6V |
放电截止电压 | 67.2V |
充电方式 | CC/CV |
标准充电电流 | 300A |
标准放电电流 | 400A |
项 目 | 参数 |
最大持续放电电流 | 800A |
通讯方式 | CAN |
循环寿命 | 2000times(次) |
高压箱尺寸 | 700*400*300mm |
单电池箱尺寸 | 700*850*300mm |
工作温度范围 | 充电:0℃~50℃ |
放电:-20℃~60℃ | |
储存温度 | -10℃~60℃ |



客服1