| 项 目 | 参数 |
|---|---|
| 产品型号 | AW-MH-72690 |
| 电池类型 | 磷酸铁锂 |
| 标称容量 | 690Ah |
| 标称电压 | 76.8V |
| 能量 | 52.99KWh |
| 充电电压 | 87.6V |
| 放电截止电压 | 67.2V |
| 充电方式 | CC/CV |
| 标准充电电流 | 200A |
| 标准放电电流 | 200A |
| 最大持续放电电流 | 300A |
| 通讯方式 | CAN |
| 循环寿命 | 2000times(次) |
| 尺寸 | 1200mm*900mm*400mm |
| 工作温度范围 | 充电:0℃~55℃ |
| 放电:-20℃~60℃ | |
| 储存温度 | -10℃~60℃ |
项 目参数产品型号AW-MH-72690电池类型磷酸铁锂标称容量690Ah标称电压76.8V能量52.99KWh充电电压87.6V放电截止电压67.2V充电方式CC/CV标准充电电流200A标准放电电流200A最大持续放电电流300A通讯方式CAN循环寿命2000times(次)尺寸1200mm*900m*400mm工作温度范围充电:0℃~55℃放电:-20℃~60℃储存温度-10℃~60℃