项 目 | 参数 |
产品型号 | AW-MH-721200 |
电池类型 | 磷酸铁锂 |
标称容量 | 1256Ah |
标称电压 | 76.8V |
能量 | 96.5KWh |
充电电压 | 87.6V |
放电截止电压 | 67.2V |
充电方式 | CC/CV |
标准充电电流 | 200A |
标准放电电流 | 350A |
项 目 | 参数 |
最大持续放电电流 | 500A |
通讯方式 | CAN |
循环寿命 | 2000times(次) |
单电池箱尺寸 | 1500*800*300mm |
工作温度范围 | 充电:0℃~50℃ |
放电:-20℃~60℃ | |
储存温度 | -10℃~60℃ |
不锈钢金属外壳,设计紧凑,提高电池的散热性和高强度冲击能力。项 目参数产品型号60V80Ah72V35Ah电池类型磷酸铁锂标称容量80Ah35Ah标称电压64V73V能量5.12KWh2.56KWh充电电压73V84V放电截止电压50V64V充电方式CC/CV标准充电电流16A18A标准放电电流60A35A最大持续放电电流约200公里(空载)约80公里(空载)循环寿命2000times(次