项 目 | 参数 | |
产品型号 | AW-MH-72300 | AW-MH-48200 |
电池类型 | 磷酸铁锂 | |
标称容量 | 304Ah | 200Ah |
标称电压 | 76.8V | 51.2V |
能量 | 23.35KWh | 10.24KWh |
充电电压 | 87.6V | 58.4V |
放电截止电压 | 67.2V | 43.2V |
充电方式 | CC/CV | CC/CV |
标准充电电流 | 100A | 60A |
标准放电电流 | 200A | 100A |
最大持续放电电流 | 300A | 200A |
通讯方式 | CAN&TCP/IP | |
循环寿命 | 2000times(次) | |
尺寸 | 1300*700*400mm | 1000*650*400mm |
工作温度范围 | 充电:0℃~55℃ | |
放电:-20℃~60℃ | ||
储存温度 | -10℃~60℃ | |



客服1