项目 | 参数 | |
产品型号 | 48V150Ah | 48V300Ah |
电池类型 | 磷酸铁锂 | |
标称容量 | 150Ah | 300Ah |
标称电压 | 48V | |
能量 | 7.2KWh | 14.4KWh |
充电电压 | 54.8V | |
放电截止电压 | 40V | |
充电方式 | CC/CV | |
标准充电电流 | 30A | 60A |
最大充电电流 | 75A | 150A |
标准放电电流 | 30A | 60A |
最大持续放电电流 | 150A | 300A |
循环寿命 | 2000times(次) | |
尺寸 | 650*400*260mm | 650*800*260mm |
工作温度范围 | 充电:0℃~55℃ | |
放电: -20℃~60℃ | ||
储存温度 | -10℃~60℃ | |



客服1