项 目 | 参数 | |
产品型号 | AW-MH-721570 | AW-MH-72865 |
电池类型 | 磷酸铁锂 | |
标称容量 | 1570Ah | 865Ah |
标称电压 | 76.8V | 76.8V |
能量 | 120.58KWh | 66.4KWh |
充电电压 | 87.6V | 87.6V |
放电截止电压 | 67.2V | 67.2V |
充电方式 | CC/CV | CC/CV |
标准充电电流 | 300A | 200A |
标准放电电流 | 300A | 300A |
最大持续放电电流 | 400A | 400A |
通讯方式 | CAN | |
循环寿命 | 2000times(次) | |
尺寸 | 2060*650*530mm | 1900*420*530mm |
工作温度范围 | 充电:0℃~55℃ | |
放电:-20℃~60℃ | ||
储存温度 | -10℃~60℃ | |



客服1