可根据实际需求定制方案。
项目 | 参数 |
产品型号 | 110V40Ah/110V60Ah |
电池类型 | LiFePO4 Battery |
组合方式 | 36S1P |
标称容量 | 40Ah/60Ah(0.5C/0.5C) |
标称电压 | 115.2V |
能量 | 4.6KWh/6.9KWh |
充电电压 | 131.4V |
放电截止电压 | 90V |
充电方式 | CC/CV |
标准充电电流 | 20A/30A (浮充电流1A) |
最大充电电流 | 40A/60A |
标准放电电流 | 20A/30A |
最大持续放电电流 | 60A/80A |
循环寿命 | 2000times(次) |
内阻 | ≤50 mΩ |
尺寸 | 620*450*250mm |
插头 | 专用配套航插 |
工作温度范围 | 充电:0℃~60℃; |
放电:-20℃~70℃ | |
储存温度 | -10℃~60℃ |



客服1