可根据实际需求定制方案。
项目 | 参数 |
产品型号 | 48V20Ah |
电池类型 | LiFePO4 Battery |
组合方式 | 15S4P |
标称容量 | 22Ah |
标称电压 | 48V |
能量 | 1.05KWh |
充电电压 | 54.8V |
放电截止电压 | 40V |
充电方式 | CC/CV |
标准充电电流 | 11A (浮充电流1A) |
最大充电电流 | 15A |
标准放电电流 | 11A |
最大持续放电电流 | 22A |
循环寿命 | 2000times(次) |
内阻 | ≤100 mΩ |
尺寸 | 370*170*175mm |
插头 | P20一4P 四芯航空母插; |
P16一5P 五芯航空母插 | |
工作温度范围 | 充电:0℃~60℃; |
放电:-20℃~70℃ | |
储存温度 | -10℃~60℃ |



客服1