可根据实际需求定制方案。
项目 | 参数 |
产品型号 | 10KW/20KWh 储能系统 |
电池类型 | LiFePO4 Battery |
系统额定电压 | 96V |
系统额定电量 | 19.2KWh |
系统额定放电功率 | 10KW |
使用环境温度 | -20℃~60℃ |
UPS转换时间 | 10ms |
通讯方式 | RS485 |
保护功能 | 过充、过放、高温、低温、过流 保护 |
使用海拔 | ≤3000m |
系统重量 | 约230kg |
系统尺寸 | 2000*600*600mm |
项目参数 产品型号 48V20Ah 电池类型 LiFePO4 Battery 组合方式 15S4P 标称容量 22Ah 标称电压 48V 能量 1.05KWh 充电电压 54.8V 放电截止电压 40V 充电方式 CC/CV 标准充电电流 11A (浮充电流