不锈钢金属外壳,设计紧凑,提高电池的散热性和高强度冲击能力。
项 目 | 参数 | |
产品型号 | 60V80Ah | 72V35Ah |
电池类型 | 磷酸铁锂 | |
标称容量 | 80Ah | 35Ah |
标称电压 | 64V | 73V |
能量 | 5.12KWh | 2.56KWh |
充电电压 | 73V | 84V |
放电截止电压 | 50V | 64V |
充电方式 | CC/CV | |
标准充电电流 | 16A | 18A |
标准放电电流 | 60A | 35A |
最大持续放电电流 | 约200公里(空载) | 约80公里(空载) |
循环寿命 | 2000times(次) | |
尺寸 | 520*300*200mm | 218*163*270mm |
工作温度范围 | 充电:0℃~55℃ | |
放电:-20℃~60℃ | ||
储存温度 | -10℃~60℃ | |



客服1