采用磷酸铁锂电芯模块化集成和设计,具有重量轻、占地空间小、绿色节能环保、可快速充放电、智能集中监控、寿命长等特点,可根据不同电压容量需求量身定制,满足多种储能用电的需求。
项目 | 参数 | ||
型号 | AWFP96100U | AWFP192100U | AWFP384100U |
额定电压 | 96V | 192V | 384V |
标称容量 | 100Ah | 100Ah | 100Ah |
电芯规格 | 3.2V100Ah | 3.2V100Ah | 3.2V100Ah |
高压控制模块数量 | 1 | 1 | 1 |
电池模块数量 | 2 | 4 | 8 |
电池模块电芯成组方式 | 1P15S | 1P15S | 1P15S |
电池模块尺寸W*D*H | 482*485*133mm | 482*485*133mm | 482*485*133mm |
电池模块重量 | 44.3Kg | 44.3Kg | 44.3Kg |
充电方式 | CC/CA | CC/CA | CC/CA |
标准充电电流 | 20A | 20A | 20A |
最大充电电流 | 100A | 100A | 100A |
充电截止电压 | 106.5V | 213V | 416V |
最大放电电流 | 100A | 100A | 100A |
放电截止电压 | 81V | 162V | 324V |
备电时间 | 1h(9KW) | 1h(19KW) | 1h(38KW) |
充电温度 | 0~55℃ | 0~55℃ | 0~55℃ |
放电温度 | -20~65℃ | -20~65℃ | -20~65℃ |
注:以上产品可根据需求定制开发



客服1